Works
実績
名称 | 所在地 | 用途 | 構造 | 階数 | 面積 |
---|
某病院建て替え事業 | 福島県 | 病院・診療所 | RC造 | 4階 | 10,150㎡ |
某病院 新病棟整備計画 | 神奈川県 | 病院・診療所 | S造 | 5階 | 5,770㎡ |
某診療所 | 大阪府 | 病院・診療所 | S造 | 2階 | 990㎡ |
(仮称)某病院 災害医療対応棟 | 和歌山県 | 病院・診療所 | RC造 | 3階 | 1,250㎡ |
(仮称)某病院 増築工事 | 徳島県 | 病院・診療所 | RC造 | 6階 | 6,857㎡ |
(仮称)東小金井駅某ビル 新築工事 | 東京都 | 病院・診療所 | S造 | 2階 | 710㎡ |
(仮称)某病院新築工事 | 大阪府 | 病院・診療所 | S造 | 5階 | 1,600㎡ |
(仮称)某レディースクリニック新築工事 | 兵庫県 | 病院・診療所 | S造 | 2階 | 1,396㎡ |
(仮称)某医療介護施設 新築工事 | 兵庫県 | 病院・診療所 | S造 | 5階 | 7,460㎡ |
▼横にスクロールしてご覧ください