Works
実績
名称 | 所在地 | 用途 | 構造 | 階数 | 面積 |
---|
(仮称)高槻宮野町某計画 | 大阪府 | 集合住宅 | RC造 | 8階 | 6,935㎡ |
(仮称)神戸元町某PJ 新築工事 | 兵庫県 | 集合住宅 | RC造 | 15階 | 1,933㎡ |
(仮称)東三国1丁目某PJ 新築工事 | 大阪府 | 集合住宅 | RC造 | 10階 | 6,248㎡ |
(仮称)某駅前ビル 新築工事 | 神奈川県 | 集合住宅 | S造 | 6階 | 3,240㎡ |
(仮称)河内長野駅前某計画新築工事 | 大阪府 | 集合住宅 | RC造 | 15階 | 5,691㎡ |
黄金町地区第一種市街地再開発に伴う施設建築物新築工事 | 山口県 | 集合住宅 | RC造 | 15階 | 8,640㎡ |
(仮称)文京区某計画 新築工事 | 東京都 | 集合住宅 | RC造 | 7階 | 2,887㎡ |
(仮称)神戸市灘区某計画 新築工事 | 兵庫県 | 集合住宅 | RC造 | 5階 | 5,260㎡ |
(仮称)京都市山科区某計画 | 京都府 | 集合住宅 | RC造 | 7階 | 6,473㎡ |
(仮称)市川市南八幡某計画 新築工事 | 千葉県 | 集合住宅 | RC造 | 6階 | 2,821㎡ |
(仮称)T様保育付きマンション新築工事 | 東京都 | 集合住宅 | S造 | 3階 | 773㎡ |
(仮称)H社 某工場 新寮建設工事 | 島根県 | 集合住宅 | RC造 | 6階 | 4,670㎡ |
S社 兵庫支店 独身寮新築工事 | 兵庫県 | 集合住宅 | RC造 | 4階 | 2,418㎡ |
(仮称)小金井某計画 新築工事 | 東京都 | 集合住宅 | S造 | 3階 | 900㎡ |
(仮称)台東区小島某計画 新築工事 | 東京都 | 集合住宅 | RC造 | 12階 | 1,250㎡ |
▼横にスクロールしてご覧ください